Обем | 194 L |
Изолация | 50 mm |
Енергиен клас | A+ |
Максимална работна температура |
75 °C |
Максимално работно налягане | 8 bar |
Диаметър | 630 mm |
Време за загряване | 8:59 h:min |
Профил на източване | L |
Мощност на електрическия нагревател | 1.5 kW |
Максимална мощност на термопомпения агрегат | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термопомпата (90% отн. влажност) | -10 ÷ 43 °C |
Честота | 50 Hz |
Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] | 811.7 kWh |
Захранване | 230 V |
Компресор | Ротационен |
Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж | -10 ÷ 43 °C |
Защита на компресора | Термоизключвател с автоматично възстановяване |
Максимален ток | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Вид на защитата на термодинамичната верига | Защитен пресостат с автоматично възстановяване |
Необходима защита от претоварване | 16 АТ предпазител / 16 А автоматичен прекъсвач характеристика С (изискване при присъединяване към електрическата система) |
Вентилатор | Центробежен |
Максимална температура на водата с термопомпения агрегат | 65 °C |
Вътрешна защита | Защитен термостат с ръчно възстановяване |
Номинална вместимост на въздуха | 314 m³/h |
Макс. разполагаем напор | 50 Pa |
Защита на мотора | Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване |
Кондензатор | Външно навит без контакт с водата |
Серпентина за свързване към соларна инсталация | 1.0 m² |
Серпентина за свързване към спомагателен източник на отопление | N/A m² |
Транспортно тегло | 112 kg |
Звукова мощност Lw (A) (4) | 53 dB(A) |
Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела | Да |
Минимална височина на помещението | 1785 mm |
Защита от корозия | Mg anode Ø 32 x 400 mm |
Размразяване | 4-way valve |
CoP (БГВ) EN16147:2017 A7/W55 | 2.9 |
Топлинна мощност на термопомпения агрегат (P rated) | 1.1 kW |
Ниво на защита | IPX4 |
Хладилен агент | R134a |
Количество хладилен агент | 880 g |
Потенциал за глобално затопляне | 1430 |
CO2 еквивалент | 1287 t |
Max. quantity of hot water at 40; V40; [EN16147:2017] | 262 L |
Средна консумация на ТП | 0.43 kW |
AQUATHERMICA 200 без топлообменник
4,099.00 лв.
AQUATHERMICA 260 без топлообменник
4,299.00 лв.
AquaThermica 200S с топлообменник
4,299.00 лв.
Categories: Плоски слънчеви колектори, Соларни системи
Brand:
TESY LTD.
Description
Reviews (0)
Be the first to review “AquaThermica 200S с топлообменник” Отказ
Related products
Regusol 130 DN 20
492.00 лв.
NPS 160
1,150.00 лв.
NPS 200 LUX
1,430.00 лв.
AP-10
1,020.00 лв.
PS 240
2,400.00 лв.
ETC-30
2,144.00 лв.
Reviews
There are no reviews yet.