Инверторен колонен климатик CHIGO iCongo CF-82V3G-N96AE3-W3
1375.38 €
~ 2690.01 лв
~ 2690.01 лв
KUE-18HRB32X / KOB30-18HFN32X
955.60 €
~ 1868.99 лв
~ 1868.99 лв
Инверторен колонен климатик CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
2900.00 €
~ 5671.91 лв
[super_form id="1735"]
Категории: Климатични системи, Колонен тип
Brand:
CHIGO
Описание
| консумирана мощност |
отдавана мощност |
SEER/SCOP | m2/m3 | |
|---|---|---|---|---|
| охлаждане | 4.57 (1.40 -6.10) | 16.00 (4.50 – 18.70) | 3.5 | |
| отопление | 4.98 (1.60 – 6.30) | 18.00 (5.00 – 19.10) | 3.6 |
- Бързо охлаждане – Благодарение на максималната мощност на уреда, се постига бързо охлаждане на помещението.
- Филтър с висока плътност – Филтърът с висока плътност може по-ефективно да премахва прах и замърсители.
| МОДЕЛ | ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S | ||
| Захранване – вътрешно тяло | V, F, HZ | 380-415V/3Ph/50Hz | |
| Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 16100 (2340~17600) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 5030 (700~6100) | |
| Ток | A | 7.40 (1.3~9.5) | |
| SEER / EER | – | 6.1/3.18 | |
| Енергиен клас | Cool | A++ | |
| Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 17600 (2900~19400) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 5130 (800~6100) | |
| Ток | A | 7.6 (1.5~9.5) | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | – | 4.0/3.43 | |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | A+/A+++ | |
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 28~56 |
| Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 45~66 | |
| Дебит | m3/h | 2300 | |
| Диапазон на настройка | °C | 16~31 | |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 60 |
| Звукова мощност | dB(A) | 68 | |
| Дебит | m3/h | 5520 | |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление |
°C | (-15/55) / (-15/24) | |
| Монтажен размер между стойки | mm | ||
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32/3.2 |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 24 | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 48~110 | |
| Вътрешно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 590x1830x405 |
| Тегло нето | kg | 48.5 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 685x1930485x495 | |
| Тегло бруто | kg | 55 | |
| Външно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 965x1390x400 |
| Тегло нето | kg | 94 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 1065x1520x510 | |
| Тегло бруто | kg | 107 | |
| Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 3/8″-5/8″ |
| Максимална дължина | m | 50 | |
| Максимална височина | m | 20 | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 5×2.5 |
| Комуникация | mm2 | 4×2.5 | |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Инверторен колонен климатик CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S” Отказ
Свързани продукти
GREE GUD35W1/NhA-S/GUD35T1/A-S
1092.00 €
~ 2135.77 лв
~ 2135.77 лв
KUE-36HRB32 / KOD30U-36HFN32
1942.40 €
~ 3799.00 лв
~ 3799.00 лв
Инверторен колонен климатик CHIGO iCongo CF-82V3G-N96AE3-W3
1375.38 €
~ 2690.01 лв
~ 2690.01 лв
GREE GVH48ALXK-M6DNC7A (3 ph)
2802.00 €
~ 5480.24 лв
~ 5480.24 лв
Crystal CHV-D140FA-HR1/CHV-D140W-HZR1
2909.25 €
~ 5690.00 лв
~ 5690.00 лв

Отзиви
Все още няма отзиви.