Мултисплит 2 в 1 RMN09.NSJ+RMN12.NSJ/RM3U19.U24
- Двойно инверторен компресор
- Wi-Fi
- Възможност за диагностика чрез мобилно устройство
- Енергиен контрол и мониторинг
- GOLD FIN технология на кондензатора
- Йонизатор
- Самопочистване
- Режим за бързо охлаждане
- Режим за бързо отопление
- Охлаждане в 4 посоки
- Ниски нива на шум
- Тих режим
- Лесно и бързо монтиране
10 години гаранция на компресора
| Model | RM3U19.U24 | ||
| Classification | Chassis | – | U24A |
| Power Supply | Case 1 | – | 220-230-240, 1, 50 |
| Limit Range of Voltage(Case 1) | V | 198 ~ 264 | |
| Cooling Capacity | Rated | kW | 5,27 |
| Btu/h | 18 000 | ||
| Min ~ Max | kW | 1.06~6.33 | |
| Btu/h | 3,600~21,600 | ||
| Heating Capacity | Rated | kW | 6,33 |
| Btu/h | 21 600 | ||
| Min ~ Max | kW | 1.17~7.33 | |
| Btu/h | 4,000~25,000 | ||
| Power Input(Cooling) | Rated | kW | 1.39 |
| Min ~ Max | kW | 0.29~1.82 | |
| Power Input(Heating) | Rated | kW | 1.50 |
| Min ~ Max | kW | 0.28~1.93 | |
| Efficiency | EER | W/W | 3.89 |
| COP | W/W | 4.34 | |
| SEER | Wh/Wh | 7,42 | |
| SCOP | Wh/Wh | 4.34 | |
| Seasonal Energy Label (Cooling / Heating) |
– | A++ / A+ | |
| Pdesign(Cooling) | kW | 5,27 | |
| Pdesign(@-10℃, Heating) | kW | 5,00 | |
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 248 / 1,615 |
| Running Current | Maximum Running Current | A | 14,00 |
| Power Factor(Cooling/Heating) | Rated | – | 0.98 / 0.98 |
| Outdoor Fan | Type | – | Propeller |
| Air Flow Rate | m³/min x No. | 50 x 1 | |
| Outdoor Fan Motor | Type | – | BLDC |
| Drive | – | – | |
| Output | W x No. | 85.4 x 1 | |
| Compressor | Type | – | Twin Rotary |
| Model x No. | – | DAT156MA x 1 | |
| Motor Type | – | BLDC | |
| Motor Output | W x No. | 1,500 x 1 | |
| Oil Type | – | FW 68D | |
| Oil Charging amount | cc x No. | 400 x 1 | |
| Heat Exchanger | Rows x Columns x FPI | – | 2 x 28 x 14 |
| No. | – | 1 | |
| Fin Type | – | W ide Louver Plus | |
| Material (Tube/Fin) | – | CU / AL | |
| Face Area | m² | 0,56 | |
| Dimensions | Net(W x H x D) | mm | 870 x 650 x 330 |
| Shipping(W x H x D) | mm | 1,041 x 693 x 456 | |
| Weight | Net | kg | 44,5 |
| Shipping | kg | 48,0 | |
| Exterior | Color | – | W arm Gray |
| RAL (Classic) | – | RAL 7044 | |
| Refrigerant | Type | – | R32 |
| Precharged Amount | kg | 1,400 | |
| Additional Charging amount(Branch) |
g/m | 20 | |
| GWP(Global W arming Potential) | – | 675 | |
| t-CO₂ eq. | – | 0,945 | |
| Chargeless-Pipe Length(Branch) | m | 30 | |
| Control Type | – | Electronic Expansion Valve | |
| Pipe Connecting Socket | Liquid | mm(inch) x No. | Ø 6.35(1/4) × 3 |
| Gas | mm(inch) x No. | Ø 9.52(3/8) × 3 | |
| Connection Type(Liquid) | – | Flare | |
| Connection Type(Gas) | – | Flare | |
| Piping Length | Total Piping(Max) | m | 50 |
| Each Branch(Rated / Max / Min) | m | 7.5 / 25 / – | |
| Maximum Height Difference | IDU – ODU(Max) | m | 15 |
| IDU – IDU(Max) | m | 7,5 | |
| Sound Pressure Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating (@ 1.5m height) | dB(A) | 47.0 / 50.0 |
| Measurement Standard (Pressure Level) | – | – | ISO 3745 |
| Sound Power Level (Outdoor Unit) | Cooling / Heating | dB(A) | 62.0 / – |
| Measurement Standard (Power Level) | – | – | ISO 3741 |
| Connecting Cable | Power Supply Cable(H07RN-F) (to ODU) |
mm² × cores | 2.5 x 3C |
| Model | RMN09.NSJ | RMN12.NSJ | |||
| Power Supply | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | ||
| 220, 1, 60 | 220, 1, 60 | ||||
| Capacity(Nominal) | Cooling | kW | 2,5 | 3,5 | |
| Heating | kW | 3,3 | 4,0 | ||
| Power Input | Min./Nom./Max. | W | 11 / 18 / 30 | 11 / 19 / 30 | |
| Running Current | Min./Nom./Max. | A | 0.10 / 0.16 / 0.20 | 0.10 / 0.17 / 0.20 | |
| Casing Color | – | Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016) | |||
| Dimensions | Body | W x H x D | mm | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 |
| W x H x D | inch | 32-15/16 x 12-1/8 x 7-7/16 | 32-15/16 x 12-1/8 x 7-7/16 | ||
| Shipping | W x H x D | mm | 882 x 385 x 253 | 882 x 385 x 253 | |
| W x H x D | inch | 34-23/32 x 15-5/32 x 9-31/32 | 34-23/32 x 15-5/32 x 9-31/32 | ||
| Weight | Body | kg (lbs) | 8.7 (19.2) | 8.7 (19.2) | |
| Shipping | kg (lbs) | 11.7 (25.8) | 11.7 (25.8) | ||
| Heat Exchanger | (Row x Column x Fins per inch) x No. | – | (2 x 15 x 21) x 1 | (2 x 15 x 21) x 1 | |
| Face Area | m2 (ft2) | 0.19 (2.05) | 0.19 (2.05) | ||
| Corrosion Protection | – | PCM | PCM | ||
| Fin Type | – | Slit | Slit | ||
| Material, Tube / Fin | – | Cu / Al | Cu / Al | ||
| Fan | Type | – | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |
| Air Flow Rate | SH / H / M / L | m3/min | 12.2 / 9.2 / 7.4 / 5.6 | 12.2 / 9.6 / 8.1 / 5.6 | |
| SH / H / M / L | ft3/min | 431 / 325 / 261 / 198 | 431 / 339 / 286 / 198 | ||
| Fan Motor | Type | – | BLDC | BLDC | |
| Output | W x No. | 30 x 1 | 30 x 1 | ||
| Sound Pressure Level | SH / H / M / L / SL | dB(A) | 44 / 36 / 33 / 27 / 19 | 44 / 40 / 35 / 27 / 19 | |
| Sound Power Level | Rated | dB(A) | 57 | 57 | |
| Piping Connections | Liquid | mm(inch) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | |
| Gas | mm(inch) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | ||
| Drain | O.D. / I.D. | mm | Ø 21.5 / 16.0 | Ø 21.5 / 16.0 | |
| Safety Devices | – | Fuse | Fuse | ||
| – | Thermal Protector for Fan Motor | ||||
| Connections Method | – | Flared | Flared | ||
| Power and Communication Cable (included Earth) | No. x mm2 | 4C x 0.75 | 4C x 0.75 | ||
-
МногофункционаленЛесно монтиране за пестене на място -
Бързо охлажданеНезабавен комфорт по всяко време -
Икономия на електроенергияЕкологичен и достъпен
Елегантен отвън, комфортен отвътре

Изискан минимализъм за интелигентни пространства

Интелигентен контрол, по-интелигентен живот
*Amazon, Alexa, Ech и всички свързани лога и марки са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали.
*LG SmartThinQ вече се нарича LG ThinQ.
*Интелигентните функции и продуктът с гласов асистент може да се различават в зависимост от страната и модела. Консултирайте се с местния търговец на дребно или с LG за наличието на сервиз.
*Устройството за гласови смарт високоговорители не е включено в комплекта.
-Тествана зона: 30 куб. м. (4 X 3 X 2,5 м)
-Условие за настройка : 220 V, 50 Hz, (25±5)℃/ R.H. (50±10)% , Висока степен на въздушен поток (F5)
-Условие за частиците: Калий, хлорид (KCL) 5%, (200 – 220) ㎍/㎥
-Резултати от изпитването: Моделът (S3NQ18KL2PA) премахна 90% от фините прахови частици (PM 2,5) в рамките на 275 минути.

Ефективен, по-бърз, издръжлив, по-тих

Спестете от сметките за електричество и спасете планетата
По-бързо охлаждане, по-бърз комфорт
DUAL Inverter Compressor™.
Вътрешно почистване, което става автоматично
*Когато се стартира функцията за автоматично почистване, климатикът работи в режим на вентилатор за определен период от време, за да помогне за отстраняване на останалата влага в топлообменника.
*При доставката на продукта, функцията за автоматично почистване е настроена на „On“ (Вкл.) и може да се използва без допълнителни настройки.
*Състоянието на изсушаване/вътре в уреда може да бъде различно в зависимост от температурата или влажността на въздуха в помещението.

По-дълготрайно антикорозионно покритие
Улавя големия прах от самото начало

-

Екологично чист хладилен агент
Предотвратете замърсяването на околната среда с подобрената енергийна ефективност на хладилния агент R32.
-

Бързо и лесно монтиране
Насладете се по-скоро на хладен въздух с климатик, който отнема по-малко време и усилия за инсталиране.
-

Безопасност срещу колебания на напрежението
Насладете се на издръжлив климатик, който може да издържа на колебания в напрежението1).













Отзиви
Все още няма отзиви.