Циркулационна помпа WILO Yonos PICO 25/1-4
199.40 €
~ 389.99 лв
~ 389.99 лв
Релефна плоча REHAU Vario с изолация за подово отопление 11 мм
13.89 €
~ 27.17 лв
~ 27.17 лв
Циркулационна помпа WILO Yonos PICO 25/1-6
228.04 €
~ 446.01 лв
[super_form id="1735"]
Категории: Лъчисто отопление и охлаждане, Циркулационни помпи
Brand:
Wilo
Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) | ||
| Вода за отопление (съгласно VDI 2035) | * | |
| Водно-гликолови смеси (макс. 1:1; при примеси над 20 % трябва да се проверят работните данни) | * | |
| Допустими области на приложение | ||
| Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +25 °C | -10…+110 °C | |
| Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C | -10…+95 °C | |
| Максимално допустимо работно налягане | Pmax | 6 bar |
| Тръбни съединения | ||
| Тръбен фитинг | Rp 1 | |
| Резба | G 1½ | |
| Монтажна дължина | L0 | 180 mm |
| Мотор/електроника | ||
| Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) | ≤ 0,20 | |
| Електромагнитна съвместимост | EN 61800-3 | |
| Емисия на електромагнитни смущения | EN 61000-6-3 | |
| Устойчивост на електромагнитни смущения | EN 61000-6-2 | |
| Регулиране на оборотите | Честотен преобразувател | |
| Степен на защита | IP X2D | |
| Клас на изолация | F | |
| Ел. захранване | 1~230 V, 50/60 Hz | |
| Скорост | N | 800 – 4700 об./мин. |
| Номинална стойност на мотора | P2 | 30 W |
| Консумирана мощност | P1 | 4 – 40 W |
| Консумиран ток | I | max. 0,44 A |
| Моторна защита | Не е необходима (устойчив на блокиране) | |
| Кабелен накрайник Connector | 11 Pg | |
| Материали | ||
| Корпус на помпата | Сив чугун (EN-GJL-200) | |
| Работно колело | Изкуствен материал (PP – 40% GF) | |
| Вал на помпата | Неръждаема стомана | |
| Лагер | Графит, импрегниран с метал | |
| Тегло прибл. | m | 2,15 kg |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Циркулационна помпа WILO Yonos PICO 25/1-6” Отказ
Свързани продукти
Трипътен вентил със задвижка CALEFFI 1″M 10 сек.
232.00 €
~ 453.75 лв
~ 453.75 лв
Wilo Star-RS 30/6
485.73 €
~ 950.01 лв
~ 950.01 лв
Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10
1007.25 €
~ 1970.01 лв
~ 1970.01 лв
Wilo Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10
864.08 €
~ 1689.99 лв
~ 1689.99 лв
Wilo Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-S1
3766.18 €
~ 7366.01 лв
~ 7366.01 лв
Разпределителен колектор от благородна стомана с дебитомер OVENTROP
109.42 €
~ 214.01 лв
~ 214.01 лв
Стаен Термостат NEA H (230V)
60.62 €
~ 118.56 лв
~ 118.56 лв
Тръба за подово отопление Oventrop Copex PE-Xc Ф16×2 на рулo по 240 м
1.54 €
~ 3.01 лв
~ 3.01 лв

Отзиви
Все още няма отзиви.