| Хидравлични характеристики | |
|---|---|
| Индекс на минимална ефективност (MEI) | ≥0,4 |
| Максимално работно налягане PN | 16 bar |
| Мин. температура на флуида Tmin | -20 °C |
| Макс. температура на флуида Tmax | 120 °C |
| Температура на околната среда мин. Tmin | -30 °C |
| Макс. температура на околната среда Tmax | 50 °C |
| Задвижване | |
|---|---|
| Захранване от мрежата | 3~400 V, 50/60 Hz |
| Брой на полюсите | 4 |
| Мотор-клас на енергийна ефективност | IE5 |
| Номинална мощност на мотора P2 | 2,2 kW |
| Номинален ток IN | 3,7 A |
| Номинални обороти n | 2960 1/min |
| Обороти макс. nmax | 2960 1/min |
| Консумирана мощност P1 max | 2400 W |
| Емисия на електромагнитни смущения | EN 61800-3 |
| Устойчивост на смущения | EN 61800-3 |
| Клас на изолация | F |
| Степен на защита на мотора | IP55 |
| Кабелно съединение с резба | 1 x M25x1.5 |
| Материали | |
|---|---|
| Корпус на помпата | Сив чугун |
| Работно колело | PPE/PS-GF30 |
| Вал | Неръждаема стомана |
| Уплътнение на вала | Q1Q1X4GG |
| Латерна | 5.1301/EN-GJL-250, KTL покритие |
| Одобрени течности (други течности по запитване) | |
|---|---|
| Вода за отопление (според VDI 2035) | да |
| Масла-топлоносители | Специално изпълнение срещу доплащане |
| Вода за охлаждане и студена вода | да |
| Водно-гликолови смеси (при 20 – 40 Vol.-% гликол и температура на флуида ≤ 40 °C) | да |
| Монтажни размери | |
|---|---|
| Обща дължина L0 | 320 mm |
| Смукателната страна DNs | DN 40 |
| Нагнетателната страна DNd | DN 40 |

Отзиви
Все още няма отзиви.