Стилът среща технологиите. Един нов и уникален продукт, който е различен от всичко предлагано на пазара и отговаря на високите изисквания за енергийна ефективност и стил. Благодарение на компактните си размери, които на места достигат само 10 cm дебелина и на уникалната си визия, тези вентилаторни конвектори се превръщат в желан аксесоар за обзавеждането на всеки интериор.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
| ART-U | 50 | |||||
| Скорост на вентилатора | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Управляващо напрежение | (E) | V | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 10,0 |
| Охладителна мощност | (1)(E) | kW | 0,92 | 2,32 | 2,89 | 3,69 |
| Осезаема охладителна мощност | (1)(E) | kW | 0,65 | 1,72 | 2,15 | 2,77 |
| FCEER клас | (E) | B | ||||
| Воден дебит | -1 | l/h | 157 | 398 | 496 | 634 |
| Пад на налягане | (1)(E) | kPa | 3 | 13 | 19 | 29 |
| Отоплителна мощност | (2)(E) | kW | 0,95 | 2,56 | 3,16 | 4,02 |
| FCCOP клас | (E) | B | ||||
| Воден дебит | -2 | l/h | 165 | 446 | 550 | 698 |
| Пад на налягане | (2)(E) | kPa | 2 | 13 | 19 | 28 |
| Въздушен дебит | m³/h | 129 | 439 | 587 | 831 | |
| Захранване | (E) | W | 5 | 12 | 18 | 30 |
| Ниво на шум | (3)(E) | dB(A) | 32 | 42 | 47 | 54 |

Отзиви
Все още няма отзиви.