Термопомпите за басейн CHPP са предназначени за външен монтаж и са подходящи за отопление на басейни с обем до 80m³. Инсталират се към филтриращата система на басейна.
Спецификации
- Хладилен агент R32
- Титаниев топлообменник
- Високо ефективен компресор DC инвертор
- Вентилатор с ниско ниво на шум, DC инвертор
- WIFI функция (управление през смартфон)
- Пластмасов корпус
Технически данни
| Модел | CHPP-010 | CHPP-013 | CHPP-017 | CHPP-021 | |
| Обем на басейна | m³ | 25-40 | 35-50 | 50-70 | 60-80 |
| Температура на подгряване | °C | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
| Работни граници | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Отоплителна мощност при температура на въздуха 26℃, ниво на влажност 80%, температура на водата на вход/изход 26/28℃ | |||||
| Отоплителна мощност | KW | 10.58~2.41 | 13.64~3.11 | 17.21~3.91 | 21.43~4.86 |
| Консумирана мощност | KW | 1.52~0.15 | 1.95~0.19 | 2.47~0.25 | 3.08~0.31 |
| Входящ ток | A | 6.88~0.89 | 8.61~1.06 | 10.03~1.19 | 14.29~2.04 |
| COP | 15.81~6.94 | 16.11~6.98 | 15.94~6.96 | 15.92~6.95 | |
| Отоплителна мощност при температура на въздуха 15℃, ниво на влажност 70%, температура на водата на вход/изход 26/28℃ | |||||
| Отоплителна мощност | KW | 7.91~1.80 | 10.16~2.31 | 12.83~2.92 | 15.94~3.62 |
| Консумирана мощност | KW | 1.59~0.24 | 2.04~0.30 | 2.58~0.38 | 3.22~0.48 |
| Входящ ток | A | 7.39~1.21 | 9.41~1.43 | 10.85~1.61 | 15.04~2.53 |
| COP | 7.58~4.96 | 7.63~4.98 | 7.61~4.97 | 7.57~4.95 | |
| Охладителна мощност при температура на въздуха 35℃, температура на водата вход/изход 29/27℃ | |||||
| Охладителна мощност | KW | 5.86~1.45 | 7.21~1.79 | 9.43~2.31 | 11.52~2.94 |
| Консумирана мощност | KW | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 |
| EER | 6.71~3.74 | 6.94~3.82 | 6.88~3.76 | 6.85~3.65 | |
| Захранване | V/Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz | 220-240V~ /50Hz |
| Макс. входяща мощност | KW | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
| Номинална консумирана мощност | KW | 1.58 | 2.03 | 2.57 | 3.2 |
| Макс. ток | A | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19.0 |
| Номинален ток | A | 5.27 | 7.18 | 9.23 | 11.68 |
| Компресор | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | |
| Хладилен агент | R32/650g | R32/820g | R32/850g | R32/1010g | |
| Топлообменник | Титан | Титан | Титан | Титан | |
| Посока на въздушна струя | Хоризонтална | Хоризонтална | Хоризонтална | Хоризонтална | |
| Воден обем | m³/h | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 |
| Воден дебит | m³/h | 3~5 | 4~6 | 5~7 | 8~10 |
| Тип обезскрежаване | с 4-пътен вентил | с 4-пътен вентил | с 4-пътен вентил | с 4-пътен вентил | |
| Шумово ниво | dB(A) | ≤42 | ≤43 | ≤45 | ≤46 |
| Материал на корпуса | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | |
| Размери | mm | 972×430×653 | 972×430×653 | 972×430×653 | 1083×448×704 |
| Нетно/брутно тегло | kg | 55/66 | 56/67 | 60/72 | 92/105 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |

Отзиви
Все още няма отзиви.