Хладилен агент
- Хладилен агент R32
Ново поколение нетоксичен енергоспестяващ, с по-нисковъглеродни емисии хладилен агент, щадящ околната среда. Безвреден за озоновия слой
Конфигурация
- Компресор
Компресорът с инверторно управление Mitsubishi има отлични характеристики в различни честотни диапазони. Енергоспестяващ и надежден
- DC вентилатор
Бързо регулиране на скоростта, ниски нива на шум, ниска консумация на енергия
- Титаниев топлообменик
Супер антикорозионна защита, 30% увеличение на топлообмена, дълга издръжливост
- Електронен разширителен вентил
Бързо и надеждно управление на хладилния процес
- Интелигентен честотен преобразувател
Прецизно отчитане на температурата на водата с точност до 0.1°C. Стабилна работа при различни условия
- Многократна защита
Защита от замръзване, защита на водния поток, защита от високо и ниско налягане, безопасна употреба
Спецификации
- R32 Хладилен агент
- Спестяване на разходи
- Най-високата стойност на COP е около 16. По-голям отоплителен капацитет, а разходите за използване са намалени с 60%
- ABS корпус
-
- По-добра устойчивост на корозия
- Честотно преобразуване
- DC инверторна термопомпа за басейн. Постоянна температура на водата
- Удобен интерфейс IOT
- Вградено интелигентно Wi-Fi управление
Технически данни
| Модел | CHPP-007TE1 | CHPP-010TE1 | CHPP-013TE1 | CHPP-017TE1 | CHPP-021TE1 | CHPP-028TE1 | CHPP-035TE1 | CHPP-028TE3 | CHPP-035TE3 | |
| Препоръчителен обем на басейна | m3 | 15 – 30 | 20 – 45 | 35 – 60 | 40 – 75 | 50 – 95 | 60 – 120 | 80 – 150 | 60 – 120 | 80 – 150 |
| Отоплителна мощност при темп. 26 ˚C, влажност 80%, темп. на водата 26 ˚C ,28 ˚C на изхода | ||||||||||
| Отоплителна мощност | kw | 7.6 ~ 1.7 | 9.5 ~ 2.3 | 13.2 ~ 3.0 | 17.3 ~ 3.8 | 21.1 ~ 4.8 | 28.2 ~ 6.8 | 35.3 ~ 8.8 | 28.2 ~ 6.8 | 35.3 ~ 8.8 |
| Консумирана мощност | kw | 1.12 ~ 0.11 | 1.40 ~ 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.50 ~ 0.24 | 3.09 ~ 0.30 | 4.12 ~ 0.43 | 5.15 ~ 0.56 | 3.97 ~ 0.48 | 5.15 ~ 0.56 |
| COP | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | 15.8 ~ 6.8 | |
| Отоплителна мощност при темп. 15 ˚C, влажност 70%, темп. на водата 26 ˚C ,28 ˚C на изхода | ||||||||||
| Отоплителна мощност | kw | 6.1 ~ 1.4 | 7.6 ~ 1.9 | 9.8 ~ 2.3 | 13.5 ~ 3.0 | 16.5 ~ 3.8 | 23.1 ~ 5.5 | 25.5 ~ 6.4 | 23.1 ~ 5.5 | 25.5 ~ 6.4 |
| Консумирана мощност | kw | 1.24 ~ 0.18 | 1.55 ~ 0.25 | 1.96 ~ 0.30 | 2.76 ~ 0.39 | 3.37 ~ 0.5 | 4.7 ~ 0.72 | 5.2 ~ 0.84 | 4.7 ~ 0.72 | 5.2 ~ 0.84 |
| COP | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | 7.6 ~ 4.9 | |
| Охладителна мощност при темп. на въздуха 35℃, Вода 29℃на входа, 27℃на изхода | ||||||||||
| Отоплителна мощност | kw | 4.2 ~ 1.0 | 5.3 ~ 1.3 | 7.2 ~ 1.7 | 9.4 ~ 2.1 | 11.6 ~ 2.7 | 14.9 ~ 3.8 | 19.3 ~ 4.9 | 14.9 ~ 3.8 | 19.3 ~ 4.9 |
| Консумирана мощност | kw | 1.11 ~ 0.15 | 1.4 ~ 0.19 | 1.89 ~ 0.25 | 2.47 ~ 0.31 | 3.05 ~ 0.4 | 3.92 ~ 0.57 | 5.08 ~ 0.73 | 3.92 ~ 0.57 | 5.08 ~ 0.73 |
| COP | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | 6.7 ~ 3.8 | |
| Обща информация | ||||||||||
| Компресор | Ротационен (Mitsubishi) | |||||||||
| Топлообменик | Титаниев | |||||||||
| Посока на въздушен поток | Хоризонтален | |||||||||
| Автоматично обезскрежаване | 4-пътен вентил | |||||||||
| Материал на корпуса | ABS | |||||||||
| Ниво на херметичност | IPX4 | |||||||||
| Захранване | 220 240V/50(60)Hz | 380-415/50(60)Hz | ||||||||
| Макс. консумирана мощност | kw | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | |||
| Макс. входящ ток | A | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 14.7 | 20.4 | |||
| Въздушен поток | m3/h | 2500 | 2500 | 3300 | 3300 | 3300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Вход/изход за вода | inch | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ |
| Воден дебит | m3/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Пад на налягане на водата | kPA | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 |
| Хладилен агент/ количество | g | R32/380 | R32/460 | R32/850 | R32/850 | R32/950 | R32/1170 | R32/1300 | R32/1170 | R32/1300 |
| Мин. и макс. Налягане | Mpa | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 |
| Шумово ниво на 1 m разстояние | dB(A) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
| Шумово ниво на 10 m разстояние | dB(A) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
| Температурен диапазон на работа в режм на отопление 15˚C~40˚C / диапазон в режим на охлаждане 7˚C ~ 35˚C / режим на работа -15˚C ~43˚C | ||||||||||

Отзиви
Все още няма отзиви.