| Хидравлични данни | |
|---|---|
| Максимално работно налягане PN | 10 бара |
| Head max H Макс | 8,5 м |
| Поток максимален Q Макс | 10,0 m³/h |
| Минимална засмукателна глава при 50 °C m | 3 м |
| Минимална засмукателна глава при 95 °C m | 10 м |
| Минимална засмукателна глава при 110 °C | 16 м |
| Минимална температура на течността Tмин | -10 °C |
| Максимална температура на течността TМакс | 110 °C |
| Минимална околна температура Tмин | -10 °C |
| Максимална околна температура TМакс | 40 °C |
| Моторни данни | |
|---|---|
| Индекс на енергийна ефективност (EEI) * | ≤0,19 |
| Свързване с мрежата | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Мин ток Iмин | 0,11 А |
| Максимален ток IМакс | 1,05 A |
| Номинална мощност P2 | 133 W |
| Минимална скорост nмин | 750 1/мин |
| Макс. скорост nМакс | 3600 1/мин |
| Консумация на енергия P1 мин | 7 W |
| Консумация на енергия P1 максимум | 160 W |
| Излъчвани смущения | EN 61800-3; 2004+A1; 2012 /жилищна зона (C1) |
| Интерференционна устойчивост | EN 61800-3; 2004+A1; 2012 /индустриална среда (C2) |
| Клас изолация | F |
| Защитен клас | IPX4D |
| Резбово кабелно свързване | 5 x M16x1.5 |
* Еталон за най-ефективните циркулатори е EEI ≤ 0.20
| Размери на инсталацията | |
|---|---|
| Връзка с помпа | G 11/2 |
| Връзка на помпа (алтернативно наименование) | РП 1 |
| Дължина от порт до порт L0 | 180 мм |
| Материали | |
|---|---|
| Корпус на помпата | Сив чугун |
| Импелер | PPS-GF40 |
| Шафт | Неръждаема стомана |
| Азимут | Въглерод-графит |

Отзиви
Все още няма отзиви.