Общ охлаждащ капацитет | 3.78kW |
Осезаем охлаждащ капацитет | 2.98kW |
Воден дебит | 655It/h |
Загуба на налягане | 18.2kPa |
Отоплителен капацитет (50°C) | 4.67kW |
Воден дебит (50°C) | 374It/h |
Загуба на налягане на водата (50°C) | 15.1kPa |
Отоплителен капацитет (70°C) | 7.83kW |
Воден дебит (70°C) | 673It/h |
Загуба на налягане на водата (70°C) | 12.5kPa |
Капацитет на водната батерия | 1.8I |
Максимално работно налягане | 10Bar |
Водни връзки | 3/4евроконус |
Мин.въздушен поток | 420M3/h |
Макс.въздушен поток | 650M3/h |
Консумирана енергия мин | 9W |
Консумирана енергия макс. | 27W |
Звукова мощност мин. Lw | 42dB(A) |
Звукова мощност макс. Lw | 54dB(A) |
Звуково налягане | 38dB(A) |
Захранване | 200/1/50 V/ph/Hz |
Ширина | 1497Mm |
Височина без крака/поставка | 579Mm |
Височина с крака/поставка | 659Mm |
Дълбочина | 129Mm |
Нетно тегло | 24Kg |
Описание:
Bi2 SLR Air Inverter
Bi2® Air са ново поколение вентилаторни конвектори за открит монтаж, революцията на естетиката. Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира. Благодарение на съвършения си дизайн, само 12,9 мм дебелина, монтажът и поддръжката никога не са били толкова лесни! С иновативното интегрирано мултифункционално управление, максималният комфорт е винаги на върха на пръстите Ви. Моментално, равномерно, тихо отопление гарантирано чрез патентованата излъчваща технология на Olimpia Splendid
Reviews
There are no reviews yet.