Общ охлаждащ капацитет | 2.54kW |
Осезаем охлаждащ капацитет | 1.94kW |
Воден дебит | 446It/h |
Загуба на налягане | 19kPa |
Отоплителен капацитет (50°C) | 3.12kW |
Воден дебит (50°C) | 249It/h |
Загуба на налягане на водата (50°C) | 15.8kPa |
Отоплителен капацитет (70°C) | 5.21kW |
Воден дебит (70°C) | 448It/h |
Загуба на налягане на водата (70°C) | 14.3kPa |
Капацитет на водната батерия | 1.13I |
Максимално работно налягане | 10Bar |
Водни връзки | 3/4евроконус |
Мин.въздушен поток | 180M3/h |
Макс.въздушен поток | 460M3/h |
Консумирана енергия мин | 7W |
Консумирана енергия макс. | 20W |
Звукова мощност мин. Lw | 41dB(A) |
Звукова мощност макс. Lw | 53dB(A) |
Звуково налягане | 37dB(A) |
Захранване | 200/1/50 V/ph/Hz |
Ширина | 1097Mm |
Височина без крака/поставка | 579Mm |
Височина с крака/поставка | 659Mm |
Дълбочина | 129Mm |
Нетно тегло | 17Kg |
Описание:
Bi2 SLR Air Inverter
Bi2® Air са ново поколение вентилаторни конвектори за открит монтаж, революцията на естетиката. Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира. Благодарение на съвършения си дизайн, само 12,9 мм дебелина, монтажът и поддръжката никога не са били толкова лесни! С иновативното интегрирано мултифункционално управление, максималният комфорт е винаги на върха на пръстите Ви. Моментално, равномерно, тихо отопление гарантирано чрез патентованата излъчваща технология на Olimpia Splendid
Reviews
There are no reviews yet.