Общ охлаждащ капацитет | 1.74kW |
Осезаем охлаждащ капацитет | 1.25kW |
Воден дебит | 302It/h |
Загуба на налягане | 8.2kPa |
Отоплителен капацитет (50°C) | 2.31kW |
Воден дебит (50°C) | 185It/h |
Загуба на налягане на водата (50°C) | 6.8kPa |
Отоплителен капацитет (70°C) | 3.88kW |
Воден дебит (70°C) | 334It/h |
Загуба на налягане на водата (70°C) | 7kPa |
Капацитет на водната батерия | 0.8I |
Максимално работно налягане | 10Bar |
Водни връзки | 3/4евроконус |
Мин.въздушен поток | 170M3/h |
Макс.въздушен поток | 320M3/h |
Консумирана енергия мин | 6W |
Консумирана енергия макс. | 19W |
Звукова мощност мин. Lw | 39dB(A) |
Звукова мощност макс. Lw | 53dB(A) |
Звуково налягане | 36dB(A) |
Захранване | 200/1/50 V/ph/Hz |
Ширина | 897Mm |
Височина без крака/поставка | 579Mm |
Височина с крака/поставка | 659Mm |
Дълбочина | 129Mm |
Нетно тегло | 15Kg |
Описание:
- Bi2 SLR Air InverterBi2® Air са ново поколение вентилаторни конвектори, революцията на естетиката. Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира. Благодарение на съвършения си дизайн, само 12,9 мм дебелина, монтажът и поддръжката никога не са били толкова лесни! С иновативното интегрирано мултифункционално управление, максималният комфорт е винаги на върха на пръстите Ви. Моментално, равномерно, тихо отопление гарантирано чрез патентованата излъчваща технология на Olimpia Splendid
Reviews
There are no reviews yet.