Общ охлаждащ капацитет | 0.82kW |
Осезаем охлаждащ капацитет | 0.64kW |
Воден дебит | 142It/h |
Загуба на налягане | 13.1kPa |
Отоплителен капацитет (50°C) | 1.05kW |
Воден дебит (50°C) | 84It/h |
Загуба на налягане на водата (50°C) | 10.9kPa |
Отоплителен капацитет (70°C) | 1.77kW |
Воден дебит (70°C) | 152It/h |
Загуба на налягане на водата (70°C) | 10.9kPa |
Капацитет на водната батерия | 0.47I |
Максимално работно налягане | 10Bar |
Водни връзки | ¾евроконус |
Мин.въздушен поток | 100M3/h |
Макс.въздушен поток | 160M3/h |
Консумирана енергия мин | 5W |
Консумирана енергия макс. | 11W |
Звукова мощност мин. Lw | 38dB(A) |
Звукова мощност макс. Lw | 52dB(A) |
Звуково налягане | 34dB(A) |
Захранване | 200/1/50 V/ph/Hz |
Ширина | 697Mm |
Височина без крака/поставка | 579Mm |
Височина с крака/поставка | 659Mm |
Дълбочина | 129Mm |
Нетно тегло | 13Kg |
Описание:
- Bi2 SLR Air InverterBi2® Air са ново поколение вентилаторни конвектори за открит монтаж, революцията на естетиката. Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира. Благодарение на съвършения си дизайн, само 12,9 мм дебелина, монтажът и поддръжката никога не са били толкова лесни! С иновативното интегрирано мултифункционално управление, максималният комфорт е винаги на върха на пръстите Ви. Моментално, равномерно, тихо отопление гарантирано чрез патентованата излъчваща технология на Olimpia Splendid
Reviews
There are no reviews yet.