СПЕЦИФИКАЦИЯ | МОДУЛ | HM121M.U33 |
Номинален капацитет Отопление
Изходяща температура 35°C при външна температура 7°C |
kW
|
12,00
|
Номинален капацитет Охлаждане
Изходяща температура 18°C при външна температура 35°C |
kW | 12,00 |
Номинално захранване Отопление
Изходяща температура 35°C при външна температура 7°C |
kW
|
2,61
|
Номинално захранване Охлаждане
Изходяща температура 18°C при външна температура 35°C |
kW | 3,04 |
Температура на изходяща вода Отопление | °C | 15 ~ 65 |
Температура на изходяща вода Охлаждане | °C | 5 ~ 27 |
Температура на изходяща вода Битова гореща вода | °C | 15 ~ 80 |
Температурен диапазон отопление | °C | -25 ~ 35 |
Температурен диапазон охлаждане | °C | 5 ~ 48 |
Хладилен агент Тип | R32 | |
GWP (Потенциал за глобално затопляне) | 675 | |
Зареждане | kg /TCO2eq | 2,4/1,62 |
Компресор Тип | Scroll | |
Дебит на водният поток Номинален | LPM | 34,5 |
Тръбни връзки Вход/Изход | mm (in) | Мъжки PT 25(1) |
Размери | ВхШхД mm | 1239 × 1450 × 404 |
Нетно тегло | kg | 130 |
Номинално звуково ниво при Отопление | dBA | 63 |
Захранване | F / Hz / V | 1 / 50 / 220-2 |
Отзиви
Все още няма отзиви.