Модел външно тяло | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ10Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(O) | ||
Moдел на вътрешно тяло | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(I) | GRS-CQ10Pd/NhH2-E(I) | GRS-CQ16Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(I) | ||
Напрежение | V/Ph/Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz | |
A35W12-7 | Охладителна мощност | kW | 4 | 7.6 | 11.6 | 11.6 |
Електрическа консумация | kW | 1.16 | 2.77 | 4.38 | 4.38 | |
ЕER | – | 3.45 | 2.74 | 2.66 | 2.65 | |
A35W23-18 | Охладителна мощност | kW | 5.8 | 9.35 | 13 | 13 |
Електрическа консумация | kW | 1.13 | 2.36 | 3.6 | 3.6 | |
ЕER | – | 5.15 | 3.96 | 3.61 | 3.61 | |
A7W30-35 | Отоплителна мощност | kW | 6 | 10 | 15.5 | 15.5 |
Електр. консумация | kW | 1.2 | 2.1 | 3.44 | 3.44 | |
COP | – | 5 | 4.76 | 4.5 | 4.5 | |
A7W40-45 | Отоплителна мощност | kW | 5.8 | 9.85 | 16.1 | 16.1 |
Електрическа консумация | kW | 1.52 | 2.68 | 4.41 | 4.41 | |
COP | – | 3.82 | 3.67 | 3.65 | 3.65 | |
A7W47-55 | Отоплителна мощност | kW | 5.4 | 8.55 | 16 | 16 |
Електрическа консумация | kW | 2.16 | 3.72 | 5.42 | 5.42 | |
COP | – | 2.5 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | |
Сезонна ефективност | SEER | – | 4.12 | 4.12 | 4.78 | 4.64 |
ηs,c | % | 162 | 162 | 188 | 183 | |
SCOP Average 55 | – | 3.27 | 3.25 | 3.5 | 3.38 | |
ηs,h Average 55 | % | 128 | 127 | 137 | 132 | |
Pdesign Average 55 | kW | 5 | 8 | 13 | 13 | |
Захранване | Минимално сечение на кабел на вътрешно тяло | mm2 | 3х6.0 | 3×6.0 | 3×6.0 | 5×4.0 |
Автоматичен предпазител за вътрешно тяло | А | 20 | 40 | 40 | 20 | |
Минимално сечение на кабел на външно тяло | mm2 | 3х1.5 | 3×4.0 | 3×6.0 | 5х2.5 | |
Автоматичен предпазител за външно тяло | А | 16 | 25 | 40 | 16 | |
Тип на комуникационен кабел | mm2 | 3х0.5 | 3х0.5 | 3х0.5 | 3х0.5 | |
Комуникационен кабел в комплекта | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Външно тяло | Размери, W x D x H | mm | 975 x 396 x702 | 982 x 427 x 787 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 |
Тегло | kg | 55 | 82 | 58 | 58 | |
Звуково налягане, SPL | dB(A) | 52 | 55 | 68 | 68 | |
Вътрешно тяло | Размери, W x D x H | mm | 460 x 318 x 860 | 460 x 318 x 860 | 460 x 318 x 860 | 460 x 318 x 860 |
Тегло | kg | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Звуково налягане, SPL | dB(A) | 29 | 29 | 42 | 42 | |
Тръбни връзки | Газова фаза | mm | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 |
Течна фаза | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Стандартен тръбен път | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | 30 | 20 | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Тръбни връзки | Вода | – | 1″M | 1″M | 1″M | 1″M |
Помпа | Тип | инвертор | инвертор | инвертор | инвертор | |
Макс. свободен напор на изхода и нулев дебит | m | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Дебит при ΔТ=5°С | m3/h | 1.0 | 1.7 | 2.75 | 2.75 | |
Свободен напор на изхода при ΔТ=5°С | m | 6.9 | 3 | 1.8 | 1.8 | |
Електрически нагревател | Работен режим | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | |
Степени | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Мощност | kW | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Комбинация | kW | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
Разширителен съд | L | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимален воден обем на инсталацията | L/кW | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Хладилен агент | Вид | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Количество | kg | 1.1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
Дозареждане | g/m | 16 | 16 | 0 | 0 |
GREE VERSATI III GRS-CQ16Pd/NhH-E
9,994.00 лв.
GREE AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B
1,340.00 лв.
GREE VERSATI III GRS-CQ16Pd/NhH-M
10,700.00 лв.
Categories: Единичен сплит, Термопомпи
Brand:
Gree
Description
Reviews (0)
Be the first to review “GREE VERSATI III GRS-CQ16Pd/NhH-M” Отказ
Reviews
There are no reviews yet.